Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/7972| Título: | Assessment of cork production in new Quercus suber plantations under future climate |
| Autor: | Paulo, Joana Amaral Palma, J.H.N. Tomé, Margarida |
| Palavras-chave: | cork Quercus suber climate AGFORWARD |
| Data: | 2014 |
| Editora: | CEF |
| Citação: | Paulo JA, Palma JHN, Tomé M, 2014, Assessment of cork production in new Quercus suber plantations under future climate, World Congress of Agroforestry, New Dehli, India, p 327 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/7972 |
| Aparece nas colecções: | CEF - POSTERS |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| REP-wca2014_Paulo_et_al_Cork_under_future_climate.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











