Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 16 de 16
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2007 | Soil management and basal leaf removal effects on microclimate, yield, fruit composition on the portuguese vine variety Fernão Pires in Bairrada region | Cruz, Amândio; Botelho, Manuel; Prior, Paulo; Castro, Rogério | conferenceObject |  |
| 2010 | Estratégias de gestão do coberto vegetal e da produção na casta Touriga Nacional na Região do Dão | Costa-Rodrigues, Carlos; Cruz, Amândio; Botelho, Manuel; Rodrigues, Carlos; Castro, Rogério | conferenceObject |  |
| 2007 | Potencial de maturação da casta Touriga Nacional em diferentes itinerários tecnológicos e regiões (Dão, Bairrada, Vinhos Verdes | Castro, Rogério; Gomes, Casimiro; Rodrigues, Carlos; Castro, Joana; Alberto, Sandra; Ribeiro, Fernando; Rodrigues, Ana; Baptista, Manuel A.; Botelho, Manuel; Cruz, Amândio | conferenceObject |  |
| 2007 | Shoot density, leaf removal and cluster thinning effects on microclimate, yield and fruit composition of the portuguese vine variety Touriga Nacional | Castro, Rogério; Cruz, Amândio; Rodrigues, Carlos A.; Botelho, Manuel; Rodrigues, Carlos; Rodrigues, Ana; Gomes, Casimiro | conferenceObject |  |
| 2005 | Shoot density and leaf removal effects on microclimate, yield, fruit composition and wine quality of the portuguese vine variety Touriga Nacional | Castro, Rogério; Cruz, Amândio; Figueira, L.; Botelho, Manuel; Ribeiro, F.; Rodrigues, C.; Gomes, C. | conferenceObject |  |
| 2008 | Potentiel de maturation du cépage Touriga Nacional dans différents itinéraires technologiques et régions (Dão, Bairrada et Vinhos Verdes) | Castro, Rogério; Botelho, Manuel; Cruz, Amândio | conferenceObject |  |
| 2007 | Efeitos da densidade do coberto e da monda no comportamento agronómico e ecofisiológico da casta Alfrocheiro | Botelho, Manuel; Cruz, Amândio; Rodrigues, Carlos; Rodrigues, Ana; Gomes, Casimiro; Castro, Rogério | conferenceObject |  |
| 2009 | Densidade do coberto vegetal e monda dos cachos - efeito no comportamento da casta Alfrocheiro na Região do Dão | Botelho, Manuel; Cruz, Amândio; Costa-Rodrigues, Carlos; Rodrigues, Ana; Castro, Rogério | conferenceObject |  |
| 2011 | Cabernet Sauvignon in tropical semi-arid climate (Pernambuco-Brasil). Adaptation of some clones and their affinity to different rootstocks | Castro, Rogério; Cruz, Amândio; Amorim, Francisco; Pereira, Giuliano; Santos, João; Lucas, Carlos; Silva, Jorge Ricardo | conferenceObject |  |
| 2011 | Mechanical pruning on a vertical shoot positioning system in Dão Region | Cruz, Amândio; Piovene, Chiara; Claro, Aurélio; Rodrigues, Ana; Castro, Rogério | conferenceObject |  |
| 2009 | Efeito do 1-metilciclopropeno em pera 'Rocha' em diferentes estados de maturação armazenadas em atmosfera normal | Oliveira, Cristina Moniz; Alpalhão, André; Neto, Cláudia; Goulão, Luís; Clemente, Josué; Henriques, Jorge; Lourenço, Inês | conferenceObject |  |
| 2009 | Efeito do 1-metilciclopropeno em maçãs 'Royal Gala' armazenadas em atmosfera normal | Oliveira, Cristina Moniz; Dionísio, Luís; Neto, Cláudia; Goulão, Luís; Clemente, Josué; Henriques, Jorge; Lourenço, Inês | conferenceObject |  |
| 2009 | Avaliação da expressão de transportadores de amónio em pereira 'Rocha' enxertada em marmeleiro BA29 em resposta á fertilização azotada | Oliveira, Cristina Moniz; Mota, Mariana; Neto, Cláudia | conferenceObject |  |
| 2009 | Identificação de alelos S em diferentes cultivares de pereira e avaliação da sua compatibilidade gametofítica com a 'Rocha' | Oliveira, Cristina Moniz; Mota, Mariana; Tavares, Lucélia R. | conferenceObject |  |
| 2009 | Análise da expressão dos alelos S em pereira "Rocha" | Oliveira, Cristina Moniz; Mota, Mariana; Tavares, Lucélia R. | conferenceObject |  |
| Mar-2008 | Steep slope viticulture: training systems in narrow terraces, Touriga Nacional, Douro region | Castro, Rogério; Queiroz, J.; Cunha, M.; Magalhães, A.; Guimarães, D.; Sousa, M.; Cavadas, P. | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 16 de 16