Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/7360| Título: | Tree cork caliber evolution in two consecutive cork extractions: trends and possible causes |
| Autor: | Paulo, Joana Amaral Pereira, Helena Tomé, Margarida |
| Palavras-chave: | cork |
| Data: | 2014 |
| Editora: | IUFRO |
| Citação: | Paulo, J. A., Pereira, H., Tomé, M. 2014. Tree cork caliber evolution in two consecutive cork extractions: trends and possible causes. XXIV International Union of Forest Research Organisations World Congress, Salt Lake City, USA. |
| Descrição: | Poster |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/7360 |
| Aparece nas colecções: | CEF - POSTERS |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| REP-Poster_EFIMED_final.pdf | 892,69 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











