Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Corporate data quality management in context | Lucas, Ana | conferenceObject | ![]() |
| 2010 | Corporate Data Quality Management : From Theory to Practice | Lucas, Ana | conferenceObject | ![]() |
| 29-Oct-2008 | Reflexões sobre o Desafio da Relevância na Investigação em Sistemas de Informação | Lucas, Ana; Reis, António Palma dos | conferenceObject | ![]() |
| 28-Oct-2009 | A Qualidade dos Dados de Observação em Engenharia Civil | Lucas, Ana; Reis, António Palma dos; Caldeira, Mário | conferenceObject | ![]() |
| 28-Oct-2009 | Factores Críticos de Sucesso da Governança dos SI/TI | Correia, Sandra Maria Almeida; Lucas, Ana | conferenceObject | ![]() |
| 7-Nov-2009 | The quality of monitoring data in Civil Engineering works | Lucas, Ana; Reis, António Palma dos; Caldeira, Mário | conferenceObject | ![]() |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Recent Submissions
Corporate data quality management in context
Corporate Data Quality Management : From Theory to Practice
Reflexões sobre o Desafio da Relevância na Investigação em Sistemas de Informação
A Qualidade dos Dados de Observação em Engenharia Civil
Factores Críticos de Sucesso da Governança dos SI/TI


