Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 30 of 30
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 24-Apr-2015 | Preliminary stratification and quantification of agroforestry according to systems studied in WP2-WP5 | Herder, Michael den; Burgess, Paul; Mosquera-Losada, Maria Rosa; Herzog, Felix; Hartel, Tibor; Upson, Matthew; Viholainen, Lida; Rosati, Adolfo | report |  |
| 2001 | O modelo GLOBULUS 2.1 | Tomé, Margarida; Ribeiro, Fernanda; Soares, Paula | Report |  |
| 2004 | Modelo de crescimento e produção para a gestão do montado de sobro em Portugal | Tomé, Margarida | report |  |
| May-2008 | Simbolos usados na inventariação e modelação de recursos florestais | Soares, Paula; Tomé, Margarida | report |  |
| 2005 | Demonstração da gestão do montado de sobro apoiada em inventário florestal e modelos de crescimento e produção. Projecto AGRO nº 81. Relatório final - Relatório de execução material (volume 1) | Tomé, Margarida | report |  |
| Apr-2007 | Relatório Final do projecto FORSEE. Uma rede europeia de zonas piloto para a avaliação de critérios e indicadores de gestão florestal sustentável - Portugal Centro | Faias, Sónia; Morais, Paulo; Dias, Susana; Morão, Sara; Tomé, Margarida; Páscoa, Fernando; Ôchoa, Pedro | report |  |
| Jul-2005 | Protocolo de medição de parcelas do dispositivo de inventário para as zonas piloto de Portugal no âmbito do projecto FORSEE-Concelho da Lousã e área do Vale do Sousa | Faias, Sónia; Tomé, Margarida; Beito, Sónia; Páscoa, Fernanda; Salas, Raul | report |  |
| 2006 | O modelo GLOBULUS 3.0 - dados e equações | Tomé, Margarida; Oliveira, Tânia; Soares, Paula | report |  |
| 2008 | Recolha de dados para determinação de biomassas e volumes de sobreiro. Protocolo para instalação de parcelas temporárias e medição de árvores amostra | Paulo, Joana Amaral; Tomé, Margarida | report |  |
| 2006 | Equações para estimação do volume e biomassa de duas espécies de carvalhos: Quercus suber e Quercus ilex | Paulo, Joana Amaral; Tomé, Margarida | report |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 30 of 30