Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 106
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2019 | Quassia amara L. growth under different shading conditions: implications for the management of Costa Rica natural and planted forests | Paulo, Joana Amaral; Villalobos, R. | conferenceObject |  |
| 2019 | Portuguese regional agroforestry innovation network (RAIN) from the AFINET project: SWOT analysis after two years of establishement | Paulo, Joana Amaral; Almeida, R.; Palma, J.H.N.; Tomás, A.; Tomé, Margarida | conferenceObject |  |
| 2019 | Mapping cork caliper in Portugal using percentile regression | Paulo, Joana Amaral; Faias, Sónia; Tomé, Margarida; Firmino, Paulo | conferenceObject |  |
| 17-Apr-2019 | Produtividade dos montados em Portugal no período 1984-2017 | Paulo, Joana Amaral; Aubard, Valentine; Silva, João | conferenceObject |  |
| 2018 | Uncertainty characterization & validation within ESA Fire-CCI | Brennan, J.; Lewis, P.; Gomez-Dans, J.; Chernetskiy, M.; Chuvieco, E.; Lizundia, J.; Campagnolo, Manuel; Pereira, J.; Oom, D. | conferenceObject |  |
| 2010 | Comparing YieldSAFE and CABALA, two process-based models with contrasting parameter requirements | Palma, J.H.N.; Bruce, J.; Almeida, A.; Battaglia, M. | conferenceObject |  |
| 2009 | Comparing YieldSAFE and CABALA, two process-based models with contrasting parameter requirements | Palma, J.H.N.; Bruce, J.; Almeida, A.; Battaglia, M. | conferenceObject |  |
| 2018 | Investigação e transferência de conhecimento para a promoção de modelos de gestão agroflorestais sustentáveis | Paulo, Joana Amaral; Duran, Josep Crous | conferenceObject |  |
| Sep-2016 | Predicting site index from climate and soil variables for cork oak (Quercus suber L.) stands in Portugal | Paulo, Joana Amaral; Palma, J.H.N.; Gomes, Alberto A.; Faias, Sónia Pacheco; Tomé, Margarida | conferenceObject |  |
| 2014 | O modelo SUBER na plataforma SIMFLOR para apoio à gestão florestal | Tomé, Margarida; Paulo, Joana Amaral; Faias, Sónia; Palma, J.H.N. | conferenceObject |  |
| 2014 | Crescimento da cortiça em ciclos sucessivos: há sinais climáticos ? | Lauw, Alexandra | conferenceObject |  |
| 16-Nov-2017 | Agroforestry in Europe. Practice, research and policy | Burgess, Paul; Herder, Michael den; Moreno, Gerardo; Pantera, Anastasia; Kanzler, Michael; Hermansen, John; Palma, J.H.N.; Plieninger, Tobias; Kay, Sonia; Mosquera-Losada, Rosa; Liagre, Fabien | conferenceObject |  |
| Jan-2014 | Conhecer as rolhas de cortiça: exterior, interior e permeabilidade ao oxigénio em garrafa | Oliveira, Vanda | conferenceObject |  |
| Jan-2014 | A importância da origem das plantas de sobreiro na arborização | Almeida, Helena | conferenceObject |  |
| Jan-2014 | A formação e a qualidade da cortiça | Graça, José | conferenceObject |  |
| Jan-2014 | Variação sazonal da disponibilidade hidrica num montado de sobro: efeitos na fenologia e na produtividade do ecossistema | Silva, Filipe Costa e | conferenceObject |  |
| Jan-2014 | Problemas de pragas em montado: o que sabemos e o que nos falta saber | Branco, Manuela; Paulo, Joana Amaral; Sousa, Edmundo | conferenceObject |  |
| Jan-2014 | Montado com esteva: qual o efeito da disponibilidade de água para as árvores? | Caldeira, M.Conceição; Lecomte, X.; David, T.S.; Werner, C.; David, J.S.; Rye, R. | conferenceObject |  |
| Jan-2014 | Regeneração natural do sobreiro: efeitos da copa e do estrato herbáceo | Caldeira, M.Conceição; Ibanez, I.; Nogueira, C.; Bugalho, M.N.; Lecomte, X.; Moreira, A.; Pereira, J.S. | conferenceObject |  |
| Nov-2005 | Sistemas e tecnologias de informação em gestão do ecossistema montado/dehesa | Borges, J.G.; Loff, J.F. | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 106