Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.5/474| Title: | Deterioracão da carne de peru embalada em aerobiose e em atmosfera modificada sua relação com os teores de azoto básico volátil total |
| Author: | Fraqueza, M.J. Ferreira, M.C. Barreto, A.S. |
| Keywords: | Carne de peru Atmosfera modificada Cor Prazo de validade ABVT |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | Sociedade Portuguesa de Química |
| Series/Report no.: | p. 561-564, 2007 |
| Abstract: | Este estudo teve como objectivos a determinacão do prazo de validade de carne de peru de diferentes categorias de cor em aerobiose e atmosfera modificada e o estabelecimento de uma relacão entre a qualidade microbiológica da carne e o azoto básico volátil total (ABVT). Os peitos de carcaças de peru foram seleccionados através dos parâmetros Luminosidade (L) e pH: L≥51 e pH<5,8 para cor clara, 43<L<51 para cor intermédia, L≤43 e pH>5,8 para cor escura. As amostras de carne fatiada (peitos de peru fatiados) provindas de diferentes dias de colheita, foram embaladas individualmente: um grupo em aerobiose e outro em atmosfera modificada (MAP) contendo a mistura de gases 50%N2 e 50%CO2. As amostras foram armazenadas no escuro em refrigeração (0±1ºC). O grupo de amostras embaladas em aerobiose foi avaliado em relação às suas características microbiológicas e foi determinado o azoto básico volátil total aos 0, 5 e 12 dias de armazenamento, prolongando-se essa avaliação para as amostras embaladas em atmosfera modificada até aos 19 e 25 dias. A carne de cor escura com 12 dias de armazenamento a 0ºC em aerobiose apresentou contagens significativamente mais elevadas de aeróbios a 30°C, psicrotróficos e ABVT do que a carne de outras categorias. O período de validade microbiológico da carne de peru fatiada embalada em MAP prolongou-se durante mais uma semana na carne de cor clara e intermédia (20 dias) do que na escura nas condições deste estudo. Valores de ABVT de 20-30 mg NH3/100 mg de carne de peru correspondem a estados avançados de deterioracão da carne, indicando-se como limite de aceitabilidade na carne de peru crua fresca valores de ABVT de 14 mg de NH3/100mg. |
| Description: | 8º Encontro de Química dos Alimentos. Congresso. Beja, Portugal. 4 – 7 Março 2007 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/474 |
| Appears in Collections: | DPASA - Comunicações em Actas de Conferências |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Congresso_Química dos Alimentos.pdf | Deterioracão da carne de peru embalada | 225,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











