Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.5/470| Title: | Weight-loss in overweight and obese women : models and methods to assess body composition changes |
| Author: | Minderico, Cláudia Sofia Ferreira Correia |
| Advisor: | Sardinha, Luis Fernando Cordeiro Bettencourt |
| Keywords: | Body composition Body composition changes Methodology Obese women Overweight women Weight loss program Características morfológicas Composição corporal Obesidade Programa de perda de peso Sexo feminino Antropometria |
| Defense Date: | 5-Feb-2007 |
| Abstract: | This thesis derives from three scientific problems which resulted in the same number of scientific articles. The background and questions of this investigation are centre in the methodological area and body composition rules. The first problem analysed the accuracy of some laboratory and field methods available (DXA, BIA and Anthropometry) in assessing body composition changes in overweight and obese women after a 16 months weight loss program management using a four-component molecular model as reference. The second studied the reasons why the changes in weight and body composition may result in functional changes in the thoracic gas volume (VTG) and, consequently, in the inadequate assessment of fat mass through a two-compartment model as Bod Pod. The last problem tested the accuracy of Bod Pod in tracking body composition changes using DXA as reference. It was verified that the single frequency BIA-Tanita device, a field method, showed a good level of performance in tracking body composition changes, similarly to the laboratory methods used, DXA and Bod Pot, despite being a two-compartment model. Draw attention to those different methods should not be applied in different moments interchangeably to detect body composition changes after a weight loss program. Esta tese é constituída por 3 problemas científicos que deram origem ao mesmo número de artigos científicos. As questões e fundamentos desta tese centraram-se na área metodológica e nas regras da composição corporal. O primeiro problema analisou a validade de alguns dos métodos laboratoriais e de terreno disponíveis (DXA, BIA e Antropometria) na medição das alterações da composição corporal durante um programa de 16 meses de perda de peso apenas em mulheres usando, como referência, um modelo 4-C. O segundo problema estudou as razões pelas quais as alterações no peso e na composição corporal podem resultar em alterações funcionais no volume do gás toráxico (VGT) e, consequentemente, na inadequada avaliação da massa gorda através do método de 2-C com Bod Pod. O último problema testou a validade do Bod Pod para detectar alterações da composição corporal usando como referência o DXA. Verificou-se que o método de terreno de bio-impedância de frequência única, BIA-Tanita, teve um elevado desempenho na detecção das alterações da composição corporal, similar às técnicas laboratoriais utilizadas, DXA e Bod Pod, apesar de ser um modelo de dois compartimentos. De salientar que as técnicas utilizadas nos diferentes momentos devem ser sempre as mesmas. |
| Description: | Doutoramento em Motricidade Humana, na especialidade de Saúde e Condição Física |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/470 |
| Appears in Collections: | EXS - Teses de Doutoramento BFMH - Teses de Doutoramento / Ph.D.Thesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TD_CMind_Capa e indice.pdf | Capa e índice | 76,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TD_CMind_IntroductionLBS2.pdf | Introdução | 458,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TD_CMind_Methodology.pdf | Metodologia | 71,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TD_CMind_Methods Comparison.pdf | Métodos comparativos | 126,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TD_CMind_VTG.pdf | VTG | 87,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TD_CMind_ ADP_DXA.pdf | ADP_DXA | 146,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TD_CMind_Discussion.pdf | Discussão | 52,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TD_CMind_Summary.pdf | Sumário | 23,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TD_CMind_Publications.pdf | Publicações | 49,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TD_CMind_Resumo alargado PortLBS.pdf | Resumo alargado português | 81,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TD_CMind_Acknowledgements.pdf | Agradecimentos | 26,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TD_CMind_About the Author.pdf | Sobre o autor | 74,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











