Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.5/392| Title: | Biological variability in human body composition : implication in the rules and methodology research areas |
| Other Titles: | Variabilidade biológica da composição corporal humana : implicações nas áreas de investigação das regras e metodologia |
| Author: | Silva, Analiza Mónica Lopes de Almeida |
| Advisor: | Sardinha, Luis Fernando Cordeiro Bettencourt Heymsfield, Steven |
| Keywords: | Body composition Body potassium counting Dual-energy x-ray absorptiometry Extracellular water Fat free mass Adolescent athletes Air displacement plethysmography Neutron activation analysis Race/Ethnecity Total-body water Avaliação Características morfológicas Composição corporal Condição física Jovens atletas |
| Defense Date: | 5-Sep-2005 |
| Abstract: | This thesis presents five investigations related to the body composition rules and methodology research areas. In the rules, newly developed methods such as in vivo neutron activation analysis are used as the reference to evaluate the assumption of the stable mineral-to-protein density in Siri's three-compartment model for estimating total-body-fat mass. In the methodology area, the assessment of extracellular water (ECW) with a dilution method and whole-body counting showed significant differences in the fluid distribution-age relations among race groups, with the largest age-related differences observed in African American subjects. In addiction, normative values using a recently developed statistical technique for testing the significance of conditioning variables to generate equations for the 10th, 25th, 50th, 75th and 90th percentiles of ECW were developed. The remaining investigations deal with the evaluation and calibration of body composition methods. Hence,widely used methods, such as dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) and air displacement plethysmography in fat mass assessment, were compared with a reference multicompartmental molecular model in a adolescent athletic population. Finally, calibration models were developed for bone mineral content, lean soft tissue, and fat mass filling a methodological gap in the DXA system when subjects taller than DXA scan area need to be evaluated. Esta tese apresenta cinco investigações originais relacionadas com duas áreas de investigação em composição corporal (CC), regras e métodos. Na área das regras, foram usados como referência métodos recentemente desenvolvidos como a activação de neutrões in vivo para avaliar o pressuposto da estabilidade da razão densidade mineral-proteína no modelo a três-compartimentos desenvolvido por Siri para estimar a massa gorda (MG). Neste âmbito foram desenvolvidos novos modelos mecanicistas. Na área metodológica, através da estimação da água-extracelular (AEC) com um método de diluição e contagem do potássio corporal observaram-se diferenças na AEC com a idade em diferentes raças, com maior expansão nos Afro-Americanos. Foram desenvolvidos valores de referência para a AEC através do desenvolvimento de equações para os percentis 10º, 25º,50º, 75º e 90º. As restantes investigações centraram-se na avaliação e calibração de métodos de avaliação da CC. A densitometria radiológica de dupla-energia (DXA) e pletismografia por deslocamento de ar na estimação da MG foram comparados com um método de referência molecular multicompartimental em atletas adolescentes. Finalmente, foram desenvolvidos modelos de calibração para o conteúdo mineral ósseo, tecidos moles magros e MG, preenchendo uma lacuna metodológica na utilização do DXA quando sujeitos mais altos do que a área de scan são avaliados. |
| Description: | Doutoramento em Motricidade Humana na especialidade de Saúde e Condição Física |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/392 |
| Appears in Collections: | EXS - Teses de Doutoramento BFMH - Teses de Doutoramento / Ph.D.Thesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1_Title Thesis.pdf | Tese D_Analiza_Title | 92,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2_INDEX and abrrev.pdf | Tese D_Analiza_Index and abbreviations | 27,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 3_CHAPTER I.pdf | Tese DAnaliza_Introduction | 124,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 4_CHAPTER 2.pdf | Tese D_Analiza_Methods | 69,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 5_CHAPTER3.pdf | Tese D_Analiza_Compartment model | 277,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 6_CHAPTER 4.pdf | Tese D_Analiza_Extracellular water | 47,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 7_TablesChapter4.pdf | Tese D_Analiza_Tables | 22,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 8_CHAPTER 4_cont.pdf | Tese D_Analiza_Extracellular water_cont. | 104,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 9_CHAPTER 5.pdf | Tese D_Analiza_Extracellular water_reference values | 74,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 10_CHAPTER6.pdf | Tese D_Analiza_Comparison of methods | 158,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 11_CHAPTER 7.pdf | Tese D_Analiza_DXA measurements | 194,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 12_CHAPTER 8.pdf | Tese D_Analiza_Discussion | 98,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 13_Acknowledgements.pdf | Tese D_Analiza_Publications | 14,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 14_Publications.pdf | Tese D_Analiza_Publications | 28,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 15_About the author.pdf | Tese D_Analiza_About the author | 30,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











