Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.5/20525| Title: | The simulative identification of overyielding and total effects in mixed forests |
| Author: | Barreto, Luís Soares |
| Keywords: | mixed forests overyielding Scilab simulators total effects efeitos totais florestas mistas simuladores em Scilab sobreprodução |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | s.n. |
| Abstract: | The author uses his theory for mixed stands, and his model BACO2 for tree competition to present two simulators for overyielding in forests with two, and three species. A simulator that generates the matrix of total effects for mixed forests with three species is also displayed. The language used is Scilab O autor recorre à sua teoria para os povoamentos mistos e ao seu modelo BACO2 para apresentar simuladores para a deteção de sobre produção em florestas mistas com duas e três espécies. Disponibiliza também um simulador para estabelecer a matriz de efeitos totais em florestas com três espécies. A linguagem utilizada é o Scilab |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/20525 |
| Appears in Collections: | BISA - Outros Documentos |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











