Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.5/18385| Title: | Programa intermunicipal: contributo para o planeamento integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Jamor |
| Author: | Cruz, Jorge Simão Bexiga |
| Advisor: | Baldaia, Selma Pena |
| Keywords: | legislação planeamento integrado cooperação intermunicipal cheias gestão de bacias |
| Defense Date: | 2019 |
| Citation: | Cruz, J.S.B. - Programa intermunicipal: contributo para o planeamento integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Jamor. Lisboa: ISA, 2019, 121 p. |
| Abstract: | Em 2015 a atualização Legislativa no âmbito do Ordenamento do Território em Portugal originou um novo instrumento de gestão territorial: o Programa Intermunicipal. Com este novo programa são apontadas novas oportunidades de planear e gerir o território, definida por limites que se adaptam a um propósito ou objetivo a proteger. Nomeadamente para criar estratégias com o intuito de mitigar e reduzir o impacto de eventos naturais extremos. Por outro lado, esta nova Lei veio originar acepções incertas quanto à classificação do uso do solo, e o modo como se justifica a classificação de uma determinada área em urbano ou rústico. No entanto, a classificação do solo no âmbito intermunicipal, confere uma maior homogeneidade no território. Onde se destaca a flexibilidade entre o meio urbano e natural da paisagem. Porém o desafio é ainda conciliar as demais realidades políticas de cada município. O planeamento integrado assume cada vez mais um papel preponderante na definição do território, ao considerar todos os processos que nele ocorrem, quer sejam naturais ou resultantes de atividades humanas, admitindo como partes integrantes do sistema territorial. É, contudo, uma resposta à rápida expansão urbana, que associada às dinâmicas dos cursos de água de uma dada bacia hidrográfica permitem o aumento do risco de cheias urbanas. Conceitos de implementação como a sponge city, teorizam as estratégias que resultam em medidas contributivas na diminuição deste impacto. Caraterizada pelo clima mediterrâneo, a bacia hidrográfica do rio Jamor poderá vir a sofrer com a implementação de estruturas urbanizadas, contribuição significativa para o aumento do risco de cheia. Um modelo territorial que permita a homogeneidade intermunicipal pode ser uma iniciativa para colmatar este efeito, especialmente no aumento do tempo de concentração das águas pluviais em dez minutos, com intervenções em apenas 16% da área total da bacia |
| Description: | Mestrado em Arquitetura Paisagista - Instituto Superior de Agronomia / UL |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/18385 |
| Appears in Collections: | BISA - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Mestrado_Jorge_Simao_Cruz.pdf | 30,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











