Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.5/17806| Title: | Caracterização da acumulação de elementos potencialmente tóxicos em alface (Lactuca sativa L.) |
| Author: | Moreira, Inês Neto |
| Advisor: | Mourato, Miguel Barbosa Martins, Maria Luísa Louro Vasconcelos, Ernesto Pestana |
| Keywords: | elementos potencialmente tóxicos stress oxidativo resposta antioxidante corretivos organicos Lactuca sativa |
| Defense Date: | 2018 |
| Publisher: | ISA/UL |
| Citation: | Moreira, I.N. - Caracterização da acumulação de elementos potencialmente tóxicos em alface (Lactuca sativa L.). Lisboa: ISA, 2018, 723 p. |
| Abstract: | A contaminação de produtos hortícolas com Elementos Potencialmente Tóxicos (EPTs) é um tema transversal a diferentes áreas científicas, sendo simultaneamente um problema ambiental, agronómico, alimentar e de saúde pública. A alface é uma hortícola muito consumida em Portugal e o seu cultivo em meios contaminados pode sujeitar as plantas a stresses abióticos e à contaminação com EPTs. O presente trabalho consistiu na caracterização da acumulação de EPTs (Cd, Cr, Pb, Ni, Zn, Cu e Mn) em duas cultivares da variedade capitata de alface (Lactuca sativa L.), “Batavia Dourada da Primavera” e “Maravilha das Quatro Estações”. Nos diferentes ensaios realizou-se (i) a avaliação da acumulação e tolerância das plântulas de alface numa fase inicial do desenvolvimento, (ii) uma caracterização da acumulação e avaliação dos indicadores visuais de contaminação da planta, (iii) a identificação das estratégias de defesa induzidas pela acumulação de EPTs, e (iv) a avaliação do efeito da adição de corretivos orgânicos (pó de cortiça e estrume de cavalo) em solos artificialmente contaminados. Os principais resultados indicam que a germinação não é afetada pela presença de EPTs e no desenvolvimento de plântulas verificam-se efeitos tóxicos mais precoces para Cd e Cu enquanto o Mn manifesta um menor efeito. A acumulação dos EPTs pela planta é descrita por diferentes modelos que diferem para cada metal, cultivar e parte da planta. O Cu, Cr e Pb são menos translocados para a parte aérea. Na avaliação da resposta antioxidante, verifica-se que são ativados diferentes mecanismos antioxidantes em resposta ao stresse oxidativo causado pelos EPTs. Para o Cd, Ni e Zn, observou-se um maior efeito tóxico em folhas, concordante com uma maior translocação para a parte aérea. A adição de corretivos orgânicos apenas provoca uma diminuição na acumulação de Cd na parte edível da planta, não tendo efeito nos outros EPTs |
| Description: | Doutoramento em Engenharia Agronómica - Instituto Superior de Agronomia |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/17806 |
| Appears in Collections: | BISA - Teses de Doutoramento / Doctoral Thesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_InesMoreira_Definitiva.pdf | 25,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











