Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.5/16305| Title: | Estudo de técnicas de avaliação da produtividade de pastagens. 2 - Componentes botânicos da produção |
| Author: | Abreu, J.M. Coelho-Silva, J.L. Pinto, Luís Costa |
| Keywords: | pastagens técnicas de amostragem efeito do pastoreio dinâmica da vegetação |
| Issue Date: | 1990 |
| Publisher: | SPPF |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/16305 |
| Appears in Collections: | DPAA - Artigos de Revistas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REP-JMABREU-2-20083290496.pdf | 651,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











