Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/14787| Título: | Productivity of silvopastoral systems under Pinus radiata D. Don estimated with Yield-SAFE model |
| Autor: | Ferreiro-Dominguez, N. Palma, J.H.N. Rigueiro-Rodriguez, A. Mosquera-Losada, M.R. |
| Palavras-chave: | silvopastoral systems Pinus radiata Yield-SAFE model |
| Data: | 2017 |
| Editora: | EGF |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/14787 |
| Aparece nas colecções: | CEF - POSTERS |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| REP-CEF-Póster EGF 2017 yield safe.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











