Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/9118
Título: | Moderadores do sucesso no tratamento cognitivo-comportamental da obesidade : estudos em mulheres pré-menopáusicas com excesso de peso e obesidade moderada. |
Autor: | Tomás, Rita Andreia Carapito |
Orientador: | Teixeira, Pedro Jorge Amaral de Melo |
Palavras-chave: | Comportamento Menopausa Mulher Obesidade |
Data de Defesa: | 2010 |
Citação: | Tomás, Rita (2010) - Moderadores do sucesso no tratamento cognitivo-comportamental da obesidade : estudos em mulheres pré-menopáusicas com excesso de peso e obesidade moderada. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Motricidade Humana. |
Resumo: | O objectivo deste estudo foi identificar variáveis pré-tratamento preditoras de sucesso no controlo do peso em mulheres pré-menopáusicas com excesso de peso e obesidade numa intervenção comportamental. As 221 participantes (idade 37,6+-6,98 anos, IMC 31,6+-4,13 kg/m2)foram submetidas a uma bateria de questionários psicométricos e divididas aleatoriamente em grupo de intervenção comportamental (GI) e grupo de controlo (GC). O peso foi avaliado antes de iniciar o programa, no final do programa (12 meses) e após dois anos de seguimentos (36 meses). Aos 12 meses, as participantes tinham perdido em média 7% do peso no GI e 2% no GC. Foram peditores de uma maior perda de peso um menor número de dietas anteriores (GI) e um locus de controlo mais interno (GC). Aos 36 meses , uma maior desinibição, uma avaliação de resultados mais exigente, pior auto-estima e menor qualidade de vida associaram-se a menores perda de peso no GI. Para o GC, uma menor percepção de barreiras e maior auto-eficácia para o exercício, um locus de controlo mais interno e maior auto-determinação correlacionaram-se com sucesso. Variáveis psicossociais relacionadas com o exercício, comportamento alimentar, expectativas, motivação e auto-conceito parecem moderar o processo de perda de peso a curto e longo prazo. |
Descrição: | Mestrado em Exercício e Saúde |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/9118 |
Aparece nas colecções: | BFMH - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RT_TESE_DEFINITIVA_Dez2010.pdf | 962,8 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.