Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/8878
Título: | Opções reais e decisão sob incerteza no processo de relocalização |
Autor: | Couto, Gualter Manuel Medeiros |
Orientador: | Pereira, José Azevedo Philippart, Claúdia Rira Ribeiro Coelho Nunes |
Palavras-chave: | Opções reais Incerteza Investimento Relocalização Real Options Uncertainty Investment Relocation |
Data de Defesa: | Mar-2006 |
Editora: | Instituto Superior de Economia e Gestão |
Citação: | Couto, Gualter Manuel Medeiros do (2006). " Opções reais e decisão sob incerteza no processo de relocalização". Tese de Doutoramento, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia de Gestão. |
Resumo: | Neste trabalho, pretende-se investigar o processo de tomada de decisão relativo à escolha da relocalização óptima de uma unidade económica e a consequente determinação do momento em que a empresa deverá proceder à mudança de localização, emm ambiente de incerteza, utilizando uma metodologia dedutiva de análise de opções reais (AOR). Esta aabordagem inédita ao problema da relocalização de investimentos inclui a valorização da flexibilidade da gestão embutida nos projectos que, caso seja ignorada na respectiva análise económica pode produzir fenómenos de sub-avaliação significativa e erros na tomada de decisão. Derivam-se estratégias óptimas de investimento considerando diferentes funções de distribuição para os casos de mudança única e de mudanças múltiplas na localização, admitindo valores de investimento constantes. Identificam-se também as diferenças induzidas pela utilização do enquadramento conceptual da AOR relativamente à anàlise tradicional, baseada no conceito do VAL. por último, o modelo é aplicado a casos em que se considera que a despesa de investimento como variável decrescente ao longo do tempo. The present work is aimed at developing a model where the optimal relocation of economic units is investigated as well as the rigth moment to adept new locations, in a uncertainty environment, using a real options analysis (ROA) framework. This new approach, to the problem of investment relocation, values the management flexibility embedded in projects that, if ignored in the economic analysis can give rise to significant sub-evaluation and decision-making errors. The study derives optimal investment strategies considering different distribution functions for single and multiple changes in locations, whenever the amount to invest is a constant. It also identifies the differences brougth by use of ROA's conceptual framework with regards to the traditional analysis, based on the concept of NPV. Finally, the model is extended to cases where the amount to invest is decreasing over time. |
Descrição: | Doutoramento em Gestão |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/8878 |
Aparece nas colecções: | DG - Teses de Doutoramento / Ph.D. Thesis BISEG - Teses de Doutoramento / Ph.D. Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD - GMMC - 2006.pdf | 7,61 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.