Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/783
Título: | Portuguese net borrowing and the government budget balance: a SAM approach |
Autor: | Santos, Susana |
Palavras-chave: | Social Accounting Matrix Budget balance Structural path analysis |
Data: | 2004 |
Editora: | North-Holland |
Citação: | Santos, Susana. 2004. "Portuguese net borrowing and the government budget balance: a SAM approach". Journal of Policy Modeling, 26(6):703-717. |
Resumo: | An aggregated Social Accounting Matrix (SAM) for Portugal in 1998, based on the country’s national accounts statistics, was used to extract the budget balance of the government subsectors and its components, as well as the net borrowing of the economy as a whole. The importance of the central government’s capital balance for this latter item is identified, whilst the calculated accounting multipliers and their components make it possible to identify those items whose changes can contribute most towards improving the situation. For this reason, both the normal and transposedSAMare modelled, and structural path analysis is used for the decomposition of the calculated multipliers. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/783 doi:10.1016/j.jpolmod.2004.04.014 |
ISSN: | 0161-8938 |
Aparece nas colecções: | DE - Artigos em Revistas Internacionais / Articles in International Journals |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Journal of Policy Modeling 26(6) 2004.pdf | 91,11 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.