Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/7541
Título: | Caracterização do esforço numa sala de Body AttackTM utlizando as opções de baixo impacto |
Autor: | Dias, Sandra Isabel Picareta |
Orientador: | Rodrigues, Maria Helena Santa Clara Pombo |
Palavras-chave: | Actiheart Actividades de grupo de fitness Aeróbica Aptidão cardiorespiratória Baixo impacto Body attack Consumo máximo de oxigénio Dispêndio energético Frequência cardíaca Programas Les Mills |
Data de Defesa: | 2012 |
Citação: | Dias, Sandra Isabel (2012) - Caracterização do esforço numa sala de Body AttackTM utlizando as opções de baixo impacto. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Motricidade Humana. |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi caracterizar os parâmetros de esforço de uma sessão de Body Attack™ (BA™) utilizando as opções de baixo impacto e compará-la com os valores de referência na bibliografia para uma sessão de BA™ de alto impacto e as recomendações do American College of Sports Medicine (ACSM). Participaram neste estudo 10 indivíduos saudáveis, 2 do género feminino e 8 do género masculino. Cada sujeito realizou uma prova de esforço máxima com análise de gases e posteriormente uma sessão de BA™ com opções de baixo impacto. Nesta sessão verificou-se que a frequência cardíaca (FC) média atingida foi de 110,8 bat/min (±23,6 bat/min) que corresponde a 63,8% da FC máxima (±11%) e o dispêndio energético total (DE) foi de 469,4 kcal (±170,8 kcal). Dos 60 minutos de duração média da sessão, os indivíduos estiveram cerca de 27,2 minutos a uma intensidade moderada a vigorosa. Verificou-se que o DE total (664,2±108,7 kcal) e a percentagem da FC máxima (73,2±9,7%) é significativamente diferente entre uma sessão de BA™ de baixo impacto e outra de alto impacto. Conclui-se assim que sessões de BA™ de baixo impacto têm intensidade e DE inferior a sessões de BA™ de alto impacto ambas cumprindo as recomendações do ACSM. |
Descrição: | Mestrado em Ciências da Fisioterapia |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/7541 |
Aparece nas colecções: | BFMH - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Indices-Anexos Tese Mestrado - Sandra Dias.pdf | Índices | 218,52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Tese Mestrado - Sandra Dias.pdf | Documento principal | 537,6 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.