Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/7413
Título: | Problemas de consumo e investimento em mercados financeiros |
Autor: | Barros, Gilson Lopes Barbosa |
Orientador: | Pinheiro, Diogo Araújo |
Palavras-chave: | Controlo óptimo estocástico consumo-investimento óptimo programação dinâmica volatilidade estocástica Stochastic optimal control optimal consumption-investment dynamic programming stochastic volatility |
Data de Defesa: | 2014 |
Editora: | Instituto Superior de Economia e Gestão |
Citação: | Barros, Gilson Lopes Barbosa (2014). "Problemas de consumo e investimento em mercados financeiros". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. |
Resumo: | Um agente económico pretende decidir de que forma alocar a sua riqueza no que diz respeito ao seu nível de consumo e ao investimento num mercado financeiro subjacente de forma a maximizar a sua utilidade esperada, derivada do consumo instantâneo ao longo de um dado intervalo de tempo e da sua riqueza no instante final desse intervalo. Assumimos que o mercado financeiro é composto por um activo sem risco e um activo com risco, com a particularidade da evolução temporal do activo com risco ser dada por uma equação diferencial estocástica com coeficientes com reversão à média. Este é um problema de controlo óptimo estocástico, que vai ser estudado com recurso a técnicas de programação dinâmica. O objectivo final deste trabalho é determinar as estratégias de consumo e investimento óptimas e compará-las com as estratégias clássicas do problema de consumo e investimento de Merton. An economic agent is faced with the problem of deciding how to allocate her wealth among consumption and investment in an underlying financial market, in order to maximize the expected utility derived from the instantaneous consumption over a given time interval and her wealth at the final horizon. We assume that the financial market under consideration consists of a riskless asset and a risky asset, the latter having the special feature that its temporal evolution is given by a stochastic differential equation with mean reversion coefficients. Dynamic programming techniques will be employed to solve this Stochastic Optimal Control problem with the goal of finding the optimal strategies for consumption and investment and compare it with Merton's optimal strategies. |
Descrição: | Mestrado em Matemática Financeira |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/7413 |
Aparece nas colecções: | DM - Dissertações de Mestrado / Master Thesis BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DM-GLBB-2014.pdf | 430,05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.