Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/610
Título: | Avaliação agro-económica da adopção da agricultura de precisão e da integração lavoura-pecuária no Cerrado brasileiro |
Outros títulos: | Agro-economic evaluation of adoption of precision agriculture and the integration of agriculture and cattle on the brazilian Cerrado (scrubland) |
Autor: | Lazarini, Denis Silveira |
Orientador: | Silva, Francisco Gomes da Cordeiro, Luiz Adriano Maia |
Palavras-chave: | precision agriculture integration of agriculture and cattle direct planting productivity agricultura de precisão integração lavoura-pecuária produtividade Cerrado |
Data de Defesa: | 2008 |
Resumo: | Intending to evaluate the adoption of the technology of precision agriculture agronomically and economically as well as the system of the agrarian and cattle production on the Brazilian "Cerrado"(Scrubland), it was used an irrigated area through a central pivot of 100 ha. It was cultivated beans (Phascoulus vulgaris L.) FROM 2003 TO 2006 INTERCHANGED WITH CATTLE BREEDING in 2004 and 2005.The precision agriculture is a group of data tools associated with the sample and soil analysis process that reduced the soil correctives in 30%, The integration of agriculture and cattle program started with the Brachiara planting (Brachiaria brizantha cv.marandu) after the beans sow in 2003. The accumulated nutrients of the cover biomass contributed for the increase of the beans productivity in 2006.Another relevant aspect observed with the cover introduction in the system was the significant reduction in the pulverizing amount of agricultural defensive. The introduction of the first cattle in the area of covered pasture was in August 2004 and the last in December 2005, and the average weight gain of each animal was 1,1 Kg a day. The economic evaluation concluded that the cost benefit relation was favorable for the adoption of the proposed production system in the study. |
Descrição: | Mestrado em Economia Agrária e Sociologia Rural - Instituto Superior de Agronomia |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/610 |
Aparece nas colecções: | BISA - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Mestrado Denis Lazarini.doc | Tese | 7,48 MB | Microsoft Word | Ver/Abrir |
ÍNDICES.doc | Indice | 58 kB | Microsoft Word | Ver/Abrir |
RESUMO e ABSTRACT.doc | Resumo/Abstract | 29 kB | Microsoft Word | Ver/Abrir |
Conclusão Revisada.doc | Conclusão | 28,5 kB | Microsoft Word | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.