Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/4663
Título: | Monitorização e controlo do ambiente numa sala de cabritos com ventilação forçada |
Outros títulos: | Monitoring and environmental control in a goat kid's room with forced ventilation |
Autor: | Pederneira, Ana Maria Pascoal, Rita Aurea Meneses, Jorge Ferro |
Palavras-chave: | goat kids environmental monitoring gas concentration ventilation |
Data: | 2011 |
Editora: | SCAP |
Citação: | "Revista de Ciências Agrárias". ISSN 0871-018x. 34 (1) (2011) 14-23 |
Resumo: | Although goats are not, in most cases, associated with intensive production, this practice has been increasingly common. With the intensification of production it has become important to develop a controlled environment to optimize resources and reduce costs. The objective of this study was to monitor and control air quality inside a room for artificial feeding of goat kids. We studied the temperature, humidity and concentrations of carbon dioxide and ammonia. Rates of ventilation and air circulation in the room were determined. The values of temperature, relative humidity, carbon dioxide and ammonia were within the recommended levels. The ventilation flow was sufficient to control the air quality |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/4663 |
ISSN: | 0871-018x |
Aparece nas colecções: | DCEB - Artigos de Revistas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
REP-J.F.Meneses-RCA-v34n1a03.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.