Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/3118
Título: | Avaliação da qualidade cénica da paisagem. Aplicação da metodologia de Steinitz ao Litoral Alentejano |
Autor: | Mendes, Ana Reis Costa |
Orientador: | Arsénio, Pedro Miguel Ramos |
Palavras-chave: | paisagem qualidade cénica preferência do público Alentejo Litoral landscape scenic quality |
Data de Defesa: | 2010 |
Editora: | ISA |
Resumo: | O presente estudo procura aplicar uma metodologia de avaliação da qualidade cénica da paisagem com base na preferência expressa pelo público. Recorrendo á análise estatística, foi utilizado um modelo de regressão que permitiu compreender quais as caracteristicas da paisagem que determinam a preferência do público a partir do qual foi possível obter um mapa da qualidade cénica da paisagem através da utilização dos Sistemas de Informação Geográfica. A metodologia foi aplicada com sucesso, a um estudo de caso do Litoral Alentejano, apresentando um poderoso modelo explicativo(R2=78,4%) da preferência do público |
Descrição: | Mestrado em Arquitectura Paisagista - Instituto Superior de Agronomia |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/3118 |
Aparece nas colecções: | BISA - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_AnaMendes.pdf | 39,77 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.