Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/2819
Título: | Efeito da aplicação de pré-tratamentos fisicos na qualidade da cenoura minimamente processada |
Autor: | Simões, Joana Raquel Francisco |
Orientador: | Martins, Margarida Moldão |
Palavras-chave: | cenoura minimamente processada tratamentos de stress abiótico tratamento térmico irradiação UV C composição em compostos bioactivos |
Data de Defesa: | 2010 |
Editora: | ISA |
Citação: | Simões, Joana Raquel Francisco - Efeito da aplicação de pré-tratamentos fisicos na qualidade de cenoura minimamente processada. Lisboa: ISA, 2010, 61 p. |
Resumo: | Os efeitos da aplicação de dois pré-tratamentos de stress abiótico, térmico e irradiação UV_C, na qualidade da cenoura cv.Nantes após o corte dos tecidos demonstram tendências contraditórias na composição em compostos bioactivos (fenólicos e carotenóides) do produto. |
Descrição: | Mestrado em Engenharia Alimentar - Tecnologia dos Produtos Vegetais - Instituto Superior de Agronomia |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/2819 |
Aparece nas colecções: | BISA - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JoanaSimões_Dissertação.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.