Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/2478
Título: | Budgetary and External Imbalances Relationship : a Panel Data Diagnostic |
Autor: | Afonso, António Rault, Christophe |
Palavras-chave: | budget balance external balance EU panel cointegration |
Data: | 2008 |
Editora: | ISEG – Departamento de Economia |
Citação: | Afonso, António e Christophe Rault. 2008. "Budgetary and External Imbalances Relationship : a Panel Data Diagnostic". Instituto Superior de Economia e Gestão - DE Working papers nº 45-2008/DE/UECE |
Relatório da Série N.º: | DE Working papers;nº 45-2008/DE/UECE |
Resumo: | We assess the cointegration relationship between current account and budget balances, and effective real exchange rates, using recent bootstrap panel cointegration techniques and SUR methods. We investigate the magnitude of the relationship between the two imbalances for each country for the period 1970-2007, and for different EU and OECD country groupings. The panel cointegration tests used allow for within and between correlation, while the SUR results show both positive and negative effects of budget balances on current account balances for several countries. The magnitude of the effects varies across countries, and there is no evidence pointing to a direct and close relationship between budgetary and current account balances. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/2478 |
ISSN: | 0874-4548 |
Versão do Editor: | https://aquila1.iseg.utl.pt/aquila/getFile.do?method=getFile&fileId=26546 |
Aparece nas colecções: | UECE - Documentos de Trabalho / UECE - Working Papers DE - Documentos de trabalho / Working Papers |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
wp452008.pdf | 492,44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.