Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/2456
Título: | Previsão quantitativa de vindimas |
Outros títulos: | Vineyard yield predicting |
Autor: | Lopes, António José de Oliveira |
Orientador: | Lopes, Carlos Manuel Antunes |
Palavras-chave: | vitis vinifera grapevine berry weight yield estimation videira previsão da colheita peso do bago rendimento |
Data de Defesa: | 2009 |
Resumo: | Foretelling the annual wine yield is crucial as it enables preliminary planning and management of the available resources and to assess whether the expected yield satisfies the needs while ensuring quality. Based on 2009 records in Syrah variety pertaining to three different stages, elements of productivity were gathered to select variables in order to estimate the final yield as accurately as possible, and to reduce the berry counting task, usually associated with yield estimation methods. |
Descrição: | Mestrado em Viticultura e Enologia - Instituto Superior de Agronomia / Universidade do Porto |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/2456 |
Aparece nas colecções: | BISA - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESEANTÓNIO.pdf | 723,35 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.