Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/1899
Título: | Estratégias de gestão do coberto vegetal e da produção na casta Touriga-Nacional na Região do Dão |
Autor: | Rodrigues, Carlos Alberto da Costa |
Orientador: | Castro, Rogério Albino Neves Cruz, Amândio José Eleutério |
Palavras-chave: | grapevine Touriga Nacional shoot density basal leaf removal cluster thinning videira densidade de varas desfolha monda de cachos |
Data de Defesa: | 2009 |
Descrição: | Mestrado em Engenharia Agronómica - Hortofruticultura e Viticultura - Instituto Superior de Agronomia |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/1899 |
Aparece nas colecções: | BISA - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAPA_INTERNA.pdf | Capa | 26,29 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
resumos.pdf | Resumo/Abstract | 44,83 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
indice de figuras.pdf | Indice de Figuras | 46,24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
indice de quadros.pdf | Indice de Quadros | 30,42 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
indice geral.pdf | INDICE | 32,56 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
simbolos e abreviaturas.pdf | Simbolos e Abreviaturas | 34,61 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Cap_I_TEXTO_FINAL.pdf | Capitulo 1 | 87,17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
cap_II_TEXTO_FINAL.pdf | Capitulo 2 | 235,18 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Cap_III_TEXTO_FINAL.pdf | Capitulo 3 | 1,98 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Cap_IV_TEXTO_FINAL.pdf | Capitulo 4 | 2,99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Cap_V_TEXTO_FINAL.pdf | Capitulo 5 | 58,89 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Ref Bibliog_TEXTO_FINAL.pdf | Referências Bibliográficas | 149,86 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Anexos.pdf | Anexos | 1,54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Apendices.pdf | Apêndices | 508,45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.