Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/10334
Título: | Efeito do treino na morfologia e função ventricular esquerda em idade pediátrica |
Autor: | Rodrigues, José Pedro da Costa |
Orientador: | Pereira, José Henrique Fuentes Gomes |
Palavras-chave: | Exercício físico Futebol Idade pediátrica Ventrículo esquerdo Ecocardiografia MM-BD e Doppler Adaptações cardiovasculares Adaptações cardiorrespiratórias Débito cardíaco Frequência cardíaca Training football Paediatric age Left ventricular Ecocardiography Cardiorespiratory adaptations Cardiocirculatory adaptations Cardiac output Heart rate |
Data de Defesa: | 2015 |
Resumo: | O presente estudo experimental centra-se na temática referente aos efeitos cardiorrespiratórios e da funcionalidade cardíaca do treino sistemático em jovens com 4 anos de treino e com 10-11 anos de idade. O objetivo deste estudo passa por determinar as repercussões do treino regular em idade pediátrica no desenvolvimento e maturação da função cardiorrespiratória e cardiocirculatória, através de uma avaliação por ecocardiograma a uma dimensão (MM) e a duas dimensões (BD) com estudo de Doppler para caracterizar morfofuncionalmente a função cardíaca. Procedeu-se à aplicação do protocolo de Bruce Modificado e foi utilizado um sistema de análise de gases expirados para caracterização cardiorrespiratória de 12 elementos da equipa de futebol de 7 do Grupo Desportivo da Gafanha pertencentes ao escalão de Benjamins A. Os resultados encontrados neste estudo demonstram em certos parâmetros analisados, a existência de adaptações tanto fisiológicas como cardiovasculares consequentes da prática regular desportiva, tais como, os valores referentes à área de superfície corporal (ASC), massa do ventrículo esquerdo (VE) e a razão entre a velocidade máxima do fluxo de enchimento do ventrículo esquerdo em protodiástole e em telediástole (E/A). This experimental study focuses on the subject concerning the cardiorespiratory effects and the cardiac functionality of the systematic training, in children with 10-11 years old with four years of regular practice. The aim of this study is to determine the repercussions of regular training, at the paediatric age, in the development and maturation of the cardiorespiratory and cardio circulatory function, through an one dimension (MM) and a bidimensional (BD) echocardiogram evaluation with a Doppler study to morphofunctional characterize the cardiac function. The Modified Bruce protocol was applied, and an analysis system of expired gases was used to get a cardiorespiratory characterization of 12 elements of the seven football team from Grupo Desportivo da Gafanha, belonging to the Benjamins A rank. The results show the existence of cardiovascular adaptations depending of sports practice in these athletes, and that can be seen in the values of a body surface area (BSA), left ventricule mass (LV) and the reason of E/A. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/10334 |
Designação: | Mestrado em Treino de Alto Rendimento |
Aparece nas colecções: | BFMH - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.